Overzicht van onze wachttijden voor volwassenen
*) Aanmeldingswachttijd = de tijd tussen het moment dat aanmelding bij de Viersprong binnenkomt tot het moment dat de cliënt voor een intakegesprek (onderzoeksgesprek) terecht kan. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd
**) Behandelingswachttijd = de tijd tussen het 1ste intakegesprek (onderzoeksgesprek) en 1ste behandelcontact. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd.
Laatst bijgewerkt: 20 januari 2021
Om u zo goed mogelijk inzicht te bieden, presenteren wij de wachttijden op onze website. Deze wachttijden voldoen aan de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De weergegeven wachttijden zijn echter wel indicatief en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwachten enige invloed vanwege de Coronacrisis op onze wachttijden. Deze zal echter per zorgverzekeraar, locatie en zorgpad anders zijn.
Onderin deze pagina is de historische wachttijd te vinden, zoals we die aanleveren aan Vektis.
De Viersprong heeft met alle zorgverzekeraars een contract. In deze contracten staan afspraken die betrekking hebben op het gespreid toelaten van cliënten binnen de organisatie. Op basis hiervan wordt u uitgenodigd voor een intake. Hierdoor kan de voor u geldende wachttijd afwijken van de hieronder genoemde wachttijd in het wachttijdenoverzicht voor volwassenen (vanaf 18 jaar).
Informatie voor alle verzekerden over onderstaande tabel:
Aanmeldingswachttijd * | |
Locatie Bergen op Zoom | |
Intake | 4-12 weken |
Diagnostiek | 2 weken |
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) | 16 weken |
Locatie Amsterdam | |
Intake en diagnostiek | 4-12 weken |
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) | 16 weken |
Locatie Rotterdam | |
Intake en diagnostiek | 4-12 weken |
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) | 20 weken |
Schematherapie Adolescenten | 13 weken |
Locatie Den Bosch | |
Intake bij persoonlijkheidsproblematiek | 4-12 weken |
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) | 16 weken |
Behandelingswachttijd** | |
Locatie Halsteren | |
Individuele Psychodynamische behandeling, Ambulant | 16-21 weken |
Psychodynamische Psychotherapie: Individuele behandeling DIT | 4 – 12 weken |
Psychodynamische Psychotherapie DIT: 2 daagse Deeltijd Jongvolwassenen (18-23 jaar) | maart 2021 |
Psychodynamische Psychotherapie DIT: 2 daagse Deeltijd Volwassenen | 50 weken |
Psychodynamische Psychotherapie: TA deeltijd 1 daags | nog 2 plekken: juni 2021 |
Psychodynamische Psychotherapie: TA deeltijd 2 daags | instroom juni 2021 |
Psychodynamische Psychotherapie: TA deeltijd 3 daags | nog 2 plekken: januari 2021 |
Psychodynamische Psychotherapie: TA klinisch (KKP). | 7 plaatsen per mei 2021 |
Individuele Ambulante Schematherapie | 35 weken |
Ambulante Cognitieve Gedragstherapie | tijdelijk geen instroom mogelijk |
Ambulante groepsschematherapie (AGS) | juni 2021 |
Ambulante groepsschematherapie voor cliënten met borderline problematiek | 39 weken |
Gefaseerde deeltijd groepsschematherapie (GDGS) | februari 2021 |
Schematherapie klinisch (KST-volwassenen) | juli 2021 |
Schematherapie voorbereidingsgroep | 9 tot 17 weken |
Locatie Bergen op Zoom | |
Voortraject MBT volwassenen (vanaf wachtlijstplaatsing MBT) | 12 weken (wachttijd kan sterk fluctueren) |
MBT 3 daagse deeltijd (vanaf wachtlijstplaatsing tot start hoofdtraject) | 39 weken |
MBT Intensief ambulant (vanaf wachtlijstplaatsing tot start hoofdtraject) | 52+ weken |
MBT regulier ambulant (vanaf wachtlijstplaatsing tot start hoofdtraject) | 52 weken |
GIT PD | start maart 2021 |
Locatie Amsterdam | |
Alle MBT programma’s in Amsterdam starten met een voortraject voorafgaand aan het hoofdtraject. Wachttijden hieronder zijn de wachttijden van de start van het voortraject van het betreffende MBT programma. Dit geldt ook voor DGT. | |
MBT ambulant regulier | 52+ weken |
MBT ambulant intensief | 52 weken |
MBT ambulant intensief + CBT | 26 weken |
MBT Jongvolwassenen Ambulant regulier (18-23 jaar) | 78 weken |
Schematherapie Jongvolwassenen (18-23 jaar) | 28 weken |
Schematherapie gemixed Jongvolwassenen / Volwassenen | 52 weken |
Individuele schematherapie | 26 tot 52 weken |
Psychodynamische Psychotherapie: Individuele behandeling DIT | 12 weken |
DGT (start voortraject) | 28 weken |
GIT PD (groepstherapie) | Pilot |
Locatie Rotterdam | |
MBT Rotterdam ambulant regulier (borderline) | 47 weken |
MBT Jong Volwassenen | 48 weken |
Groepsschematherapie Rotterdam borderline | 52+ weken |
Groepsschematherapie Rotterdam cluster C / NAO | 52+ weken |
Groepsschematherapie Rotterdam cluster C (30 sessies) | 16 weken |
DIT (ambulant, individueel) | 9-12 weken |
GIT PD (groepstherapie) | 18-22 weken |
Schematherapie Adolescenten – tot voortraject | 24-28 weken |
Schematherapie Adolescenten- tot hoofdtraject | 40 weken |
Locatie Den Bosch | |
Groepsschematherapie voor volwassenen | 52 weken |
Individuele schematherapie voor volwassenen | 26 weken |
DIT (ambulant, individueel) | 8 weken |
GIT PD (groepstherapie) | 45 weken (wachtlijst kan sterk fluctueren) |
MBT Jong Volwassenen (18-23 jaar) | 52+ weken |
Wat is voor u de wachttijd? De weergegeven wachttijden zijn indicatief. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De voor u geldende wachttijd kan hiervan afwijken en kan afhankelijk zijn van uw zorgverzekering. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. | |
Historische wachttijd Vektis wachttijden 1-1-2021 |
Terug naar Wachttijden